Fabreeka“ISO-MOD-A”隔振器基于带主动反馈控制的软支撑设计。对于一组 4 个或更多独立单元,通过传感器在所有 6 个自由度上测量偏转,并通过无接触致动器施加主动控制力。由于内部控制,“ISO-MOD-A”隔振器为直接激励和连续振动的强隔离提供了快速的稳定时间。
技术规格
规格参数 (基于每个隔振单元) | 单位 | |
ISO-MOD-A 重量 | [kg] | 10 |
【长 x 宽 x 高】 | [mm] | 240*240*120 |
负载范围(ISO-MOD-A-100-400, ISO-MOD-A-300-600,ISO-MOD-A-500-800, ISO-MOD-A-700-1000) | [kg] | 100-400,300-600,500-800,700-1000 |
隔振机理 | 具有主动控制力的被动悬架 | |
最大控制力 (垂直/ 水平) | [N] | 12/10 |
使用电压 | [V/Hz] | 100-240/50,60 |
最大耗电功率 | [W] | 120 |
发射声压级别 | [db(A)] | <70 |
工作温度 | [℃/F] | 10-40/50-104 |
工作湿度 | [%] | 0-60 |
工作海拔高度 | [m/ft] | <4000/13123 |
防护等级 | IP20 |
FABREEKA“ISO-MOD-A”的安装
产品实拍图展示